producto, con estricto control de calidad Cables aislados por aire fábricas, produciendo alta calidad Cables aislados por aire productos." />
HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalles del producto
Certificación: ISO9001, CE, SGS TUV
Condiciones de pago y envío
Modelo no.: |
Cables de línea cubiertos |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
Gastos indirectos |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Impresión: |
Impresión láser, impresión en caliente, impresión con tinta |
Paquete de transporte: |
Batería |
Especificación: |
hasta 1033,5MCM |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
8544492100 |
Capacidad de la fuente: |
Los 7000KM por mes |
El tipo: |
Aislado |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Las líneas de distribución secundarias aéreas |
Material del conductor: |
Aluminio, aluminio y acero, aleación de aluminio |
Material de la cubierta: |
No hay |
Material aislante: |
Exclusivo para el uso en el sector de la construcción civil |
Muestras: |
US$ 1.99/Metro 1 Metro ((Min.Orden) |
Modelo no.: |
Cables de línea cubiertos |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
Gastos indirectos |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Impresión: |
Impresión láser, impresión en caliente, impresión con tinta |
Paquete de transporte: |
Batería |
Especificación: |
hasta 1033,5MCM |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
8544492100 |
Capacidad de la fuente: |
Los 7000KM por mes |
El tipo: |
Aislado |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Las líneas de distribución secundarias aéreas |
Material del conductor: |
Aluminio, aluminio y acero, aleación de aluminio |
Material de la cubierta: |
No hay |
Material aislante: |
Exclusivo para el uso en el sector de la construcción civil |
Muestras: |
US$ 1.99/Metro 1 Metro ((Min.Orden) |
Soluciones únicas para cables y cables - HENAN UME CABLE CO., LTD
Más de 30 años de experiencia en la fabricación de cables y cables y exportación a más de 50 países.
1Aplicaciones
El cable de línea cubierto se utiliza principalmente para líneas de distribución de energía secundarias aéreas de 600 V. No es un conductor eléctricamente aislado y se trata como un conductor desnudo cuando se instala.El cable de línea cubierto no es un cable aislado eléctricamente. Por lo tanto, debe instalarse en aislantes, y los usuarios deben tratar el alambre de línea como un conductor desnudo para seguridad personal.
2Especificación
El conductor puede ser un filamento comprimido o concéntrico o vendido.
El conductor puede ser una hebra de ACSR, AAC o AAAC, o cobre a petición.
Normalmente, la capa exterior de la hebra es a la derecha, pero para los conductores de cobre, la dirección de una capa de la capa exterior de la hebra es a la izquierda.
El material de cubierta puede ser PE/PVC/XLPE.
3Las normas
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión
También pueden aplicarse otras normas nacionales.
El cable de línea cubierta (conductor aéreo desnudo) | ||||||||||||||||||
Nombre de código | Tamaño | Número de cables | espesor de aislamiento (mm) | En general Diámetro (mm) | Fuerza nominal (kg) | Peso nominal (kg/km) | Ampacidad admisible+ A. No | |||||||||||
AWG o kcmil | de aluminio | El LDPE | El HDPE | XLPE | ||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||||
Plumas | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 | ||||||||
Las semillas | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 | ||||||||
Pérez | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 | ||||||||
Las plantas de la familia de las poliamidas | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 | ||||||||
El quince | 1 / 0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 | ||||||||
¿ Qué pasa? | 1 / 0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 | ||||||||
Naranja | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 | ||||||||
Madera de hierro | 2/0 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 | ||||||||
Figo | 3/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 | ||||||||
Limón | 3/0 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 | ||||||||
Olivera | 4/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 | ||||||||
Granada | 4/0 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 | ||||||||
Salsafrán | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 | ||||||||
Mujeres | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 430 | ||||||||
El bosque de Basswood | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 | ||||||||
¿ Qué pasa? | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 | ||||||||
El chinquapin | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 | ||||||||
Muelas | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 | ||||||||
Salmón | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 | ||||||||
- ¿ Qué es? | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 | ||||||||
El ACSR | ||||||||||||||||||
Noches y nueces | 6 | ¿Qué es el amor? | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.64 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 | ||||||||
Noche de mantequilla | 4 | ¿Qué es el amor? | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 135 | ||||||||
Hickory | 4 | ¿Qué es la verdad? | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 122.03 | 135 | ||||||||
Pignut | 2 | ¿Qué es el amor? | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 177.09 | 180 | ||||||||
El haya | 2 | ¿Qué es la verdad? | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 199.41 | 180 | ||||||||
Castaña | 1 | ¿Qué es el amor? | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 17.27 | 218.76 | 218.76 | 210 | ||||||||
Almondas | 1 / 0 | ¿Qué es el amor? | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 284.24 | 235 | ||||||||
Pico de cacahuete | 2/0 | ¿Qué es el amor? | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 | ||||||||
- ¿ Qué? | 3/0 | ¿Qué es el amor? | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 433.05 | 305 | ||||||||
Ojo de buey | 4/0 | ¿Qué es el amor? | 1.524 | 17.348 | 3787 | 394.21 | 531.27 | 535.74 | 535.74 | 345 | ||||||||
No es más que una mermelada | 266.8 | ¿Qué es el amor? | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 528.3 | 356 | ||||||||
El número de unidades de producción | ||||||||||||||||||
El arce | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 | ||||||||
Escarpas de cuerno | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 90.78 | 145 | ||||||||
El limón | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | 190 | ||||||||
Noches de aceite | 1 / 0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 | ||||||||
Ceniza de agua | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 | ||||||||
Salchichas | 3/0 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
HENAN UME CABLE CO., LTD tiene una estricta política de control de calidad en cada paso desde el pedido hasta el servicio postventa!
Producción: