producto, con estricto control de calidad Alambres y cables fábricas, produciendo alta calidad Alambres y cables productos." />
HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalles del producto
Certificación: ISO9001, CE, SGS TUV
Condiciones de pago y envío
Modelo no.: |
Cables YSLY |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
línea de conexión |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Paquete de transporte: |
Batería |
Especificación: |
Cables YSLY |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
8544492100 |
Capacidad de la fuente: |
500, 000 km por mes |
El tipo: |
Aislado |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Conexiones subterráneas de equipos electrónicos |
Material del conductor: |
el cobre |
Material de la cubierta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Muestras: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Orden) ∙ Solicitar Samp |
Modelo no.: |
Cables YSLY |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
línea de conexión |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Paquete de transporte: |
Batería |
Especificación: |
Cables YSLY |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
8544492100 |
Capacidad de la fuente: |
500, 000 km por mes |
El tipo: |
Aislado |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Conexiones subterráneas de equipos electrónicos |
Material del conductor: |
el cobre |
Material de la cubierta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Muestras: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Orden) ∙ Solicitar Samp |
Soluciones únicas para cables y cables - HENAN UME CABLE CO., LTD
Más de 30 años de experiencia en la fabricación de cables y cables y exportación a más de 50 países.
1Aplicaciones
2Construcción
Conductor: conductor de cobre desnudo y enramadoSección transversal (mm2) | Diámetro exterior aprox. (mm) | Peso del cable (kg/km) |
2 por 0.5 | 4.7 | 36 |
3 por 0.5 | 5 | 43 |
4 por 0.5 | 5.6 | 54 |
5 por 0.5 | 6.1 | 66 |
7 por 0.5 | 6.6 | 81 |
8 por 0.5 | 7.8 | 100 |
10 por 0.5 | 9.5 | 134 |
12 por 0.5 | 9.6 | 141 |
14 por 0.5 | 10 | 161 |
16 por 0.5 | 10.47 | 186 |
18 por 0.5 | 11.4 | 211 |
21 por 0.5 | 12 | 224 |
25 por 0.5 | 13.6 | 271 |
34 por 0.5 | 14.5 | 325 |
40 por 0.5 | 15.3 | 395 |
42 por 0.5 | 15.8 | 432 |
50 por 0.5 | 16.6 | 501 |
61 por 0.5 | 19.4 | 595 |
2 por 0.75 | 5.9 | 54 |
3 por 0.75 | 6.2 | 63 |
4 por 0.75 | 6.7 | 75 |
5 por 0.75 | 7.3 | 91 |
7 por 0.75 | 7.9 | 112 |
8 por 0.75 | 8.7 | 132 |
10 por 0.75 | 10.4 | 170 |
12 por 0.75 | 10.6 | 181 |
14 por 0.75 | 11.2 | 215 |
16 por 0.75 | 11.8 | 242 |
18 por 0.75 | 12.4 | 268 |
21 por 0.75 | 13.1 | 288 |
25 por 0.75 | 15 | 353 |
34 por 0.75 | 17 | 472 |
42 por 0.75 | 18.2 | 560 |
50 por 0.75 | 20 | 660 |
61 por 0.75 | 21.2 | 772 |
2 por 1 | 6.3 | 63 |
3 por 1 | 6.6 | 74 |
4 por 1 | 7.2 | 90 |
5 por 1 | 7.8 | 108 |
7 por 1 | 8.7 | 140 |
8 por 1 | 9.4 | 160 |
10 por 1 | 11.2 | 210 |
12 por 1 | 11.5 | 225 |
14 por 1 | 12.1 | 262 |
16 por 1 | 12.7 | 293 |
18 por 1 | 13.4 | 328 |
20 por 1 | 14.1 | 352 |
21 por 1 | 14.3 | 358 |
24 por 1 | 16 | 427 |
25 por 1 | 16.3 | 434 |
34 por 1 | 18.4 | 579 |
42 por 1 | 19.9 | 698 |
50 por 1 | 21.7 | 813 |
60 por 1 | 23.2 | 966 |
Dos por uno.5 | 7.3 | 87 |
3 por 1.5 | 7.7 | 104 |
4 por 1.5 | 8.6 | 130 |
5 por 1.5 | 9.4 | 158 |
7 por 1.5 | 10.3 | 199 |
8 por 1.5 | 11.3 | 233 |
10 por 1.5 | 13.2 | 296 |
12 por 1.5 | 13.6 | 318 |
14 por 1.5 | 14.5 | 378 |
16 por 1.5 | 15.3 | 427 |
18 por 1.5 | 16.1 | 476 |
21 por 1.5 | 17.3 | 523 |
25 por 1.5 | 19.8 | 638 |
32 por 1.5 | 21.2 | 776 |
34 por uno.5 | 22.3 | 849 |
37 por uno.5 | 22.7 | 881 |
42 por uno.5 | 23.9 | 1011 |
50 por uno.5 | 26.4 | 1199 |
61 por uno.5 | 28.2 | 1422 |
Dos por dos.5 | 8.1 | 115 |
3 por 2.5 | 8.8 | 146 |
4 por 2.5 | 9.6 | 179 |
5 por 2.5 | 10.6 | 221 |
7 por 2.5 | 11.7 | 284 |
8 por 2.5 | 12.6 | 323 |
10 por 2.5 | 15 | 419 |
12 por 2.5 | 15.5 | 458 |
14 por 2.5 | 16.3 | 534 |
16 por 2.5 | 17.4 | 613 |
18 por 2.5 | 18.3 | 682 |
21 por 2.5 | 19.6 | 750 |
25 por 2.5 | 22.4 | 912 |
34 por 2.5 | 25.4 | 1227 |
42 por 2.5 | 27.5 | 1486 |
50 por 2.5 | 30 | 1727 |
61 por 2.5 | 32 | 2061 |
3 por 4 | 10.6 | 221 |
4 por 4 | 11.8 | 277 |
5 por 4 | 12.9 | 339 |
6 por 4 | 14.3 | 410 |
7 por 4 | 14.7 | 438 |
3 por 6 | 12.1 | 302 |
4 por 6 | 13.3 | 374 |
5 por 6 | 14.8 | 468 |
7 por 6 | 16.1 | 596 |
3 por 10 | 15.3 | 495 |
4 por 10 | 17 | 629 |
5 por 10 | 18.7 | 767 |
7 por 10 | 20.7 | 998 |
3 por 16 | 17.9 | 725 |
4 por 16 | 19.9 | 925 |
5 por 16 | 22.1 | 1142 |
7 por 16 | 24.2 | 1476 |
3 por 25 | 22.8 | 1156 |
4 x 25 | 25.5 | 1482 |
5 x 25 | 28.3 | 1828 |
3 x 35 | 26.1 | 1560 |
4 x 35 | 29 | 1990 |
5 x 35 | 32.3 | 2465 |
3 x 50 | 30.6 | 2186 |
4 x 50 | 34 | 2790 |
3 x 70 | 34.5 | 2907 |
4 x 70 | 38.5 | 3733 |
Sección (mm2) | Resistencia en 20oC (Ohm/km) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) |
2x0,5 | 39 | 4,65 | 29 |
2x0,75 | 26 | 5,20 | 41 |
2x1 | 19,5 | 5,55 | 49 |
2 por 1,5 | 13,3 | 5,80 | 58 |
2x4 | 4,95 | 8,75 | 131 |
2x6 | 3,3 | 10,55 | 192 |
2x10 | 1,91 | 13,25 | 312 |
2x16 | 1,21 | 15,65 | 459 |
2x25 | 0,78 | 19,25 | 698 |
2x35 | 0,554 | 21,45 | 924 |
2x50 | 0,386 | 25,90 | 1.331 |
3x0,5 | 39 | 4,95 | 36 |
3x0,75 | 26 | 5,50 | 50 |
3x1 | 19,5 | 6,05 | 61 |
3 por 1,5 | 13,3 | 6,30 | 73 |
3 por 2,5 | 7,98 | 7,80 | 116 |
3x4 | 4,95 | 9,35 | 167 |
3x6 | 3,3 | 11,40 | 247 |
3x10 | 1,91 | 14,20 | 403 |
3x16 | 1,21 | 16,80 | 597 |
3x25 | 0,78 | 20,65 | 910 |
3x35 | 0,554 | 23,05 | 1.218 |
3x50 | 0,386 | 27,80 | 1.753 |
4x0,5 | 39 | 5,45 | 44 |
4x0,75 | 26 | 6,10 | 62 |
4x1 | 19,5 | 6,55 | 74 |
Cuatro por uno.5 | 13,3 | 6,90 | 91 |
Cuatro por dos.5 | 7,98 | 8,60 | 144 |
4x4 | 4,95 | 10,40 | 212 |
4x6 | 3,3 | 12,60 | 313 |
4x10 | 1,91 | 15,80 | 512 |
4x16 | 1,21 | 18,75 | 762 |
4x25 | 0,78 | 23,05 | 1.161 |
4x35 | 0,554 | 25,75 | 1.56 |
4x50 | 0,386 | 31,05 | 2.244 |
5x0,5 | 39 | 6,00 | 53 |
5x0,75 | 26 | 6,75 | 75 |
5x1 | 19,5 | 7,20 | 90 |
5 por 1,5 | 13,3 | 7,70 | 110 |
5 por 2,5 | 7,98 | 9,60 | 177 |
5x4 | 4,95 | 11,55 | 258 |
5x6 | 3,3 | 14,00 | 382 |
5x10 | 1,91 | 17,60 | 627 |
5x16 | 1,21 | 20,90 | 935 |
5x25 | 0,78 | 25,70 | 1.425 |
5x35 | 0,554 | 28,70 | 1.915 |
5x50 | 0,386 | 34,65 | 2.758 |
5x70 | 0,272 | 40,00 | 3.816 |
5x95 | 0,206 | 45,80 | 5.056 |
7x0,5 | 39 | 6,55 | 69 |
7x0,75 | 26 | 7,70 | 97 |
7x1 | 19,5 | 8,15 | 117 |
7 por 1,5 | 13,3 | 8,95 | 145 |
7 por 2,5 | 7,98 | 10,50 | 232 |
12 por 0,5 | 39 | 8,35 | 112 |
12 por 0,75 | 26 | 9,70 | 156 |
12 por 1 | 19,5 | 10,55 | 192 |
12 por 1,5 | 13,3 | 11,15 | 238 |
12 por 2,5 | 7,98 | 13,50 | 382 |
19 por 0,5 | 39 | 10,15 | 169 |
19 por 0,75 | 26 | 11,55 | 237 |
19 por 1,5 | 13,3 | 13,05 | 363 |
19 por 2,5 | 7,98 | 16,55 | 586 |
27 por 0,5 | 39 | 11,95 | 234 |
27 por 0,75 | 26 | 13,65 | 329 |
27 por 1,5 | 13,3 | 15,50 | 509 |
27 por 2,5 | 7,98 | 19,70 | 825 |
37 por 0,5 | 39 | 13,75 | 314 |
37 por 0,75 | 26 | 15,70 | 444 |
37 por 1,5 | 13,3 | 17,85 | 685 |
37 por 2,5 | 7,98 | 22,75 | 1.113 |
HENAN UME CABLE CO., LTD tiene una estricta política de control de calidad en cada paso desde el pedido hasta el servicio postventa!
Producción:
P1: ¿Es usted un fabricante?
Sí, somos el fabricante.
P2: ¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestra gama de productos es la siguiente:
1- Cables eléctricos y cables de construcción de PVC.
2. Cables de alimentación aislados de PVC/XLPE hasta 110kv.
3- Cable de conexión aérea/cables ABC.
4Los conductores desnudos, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR / AW, y así sucesivamente.
5. alambre de acero similar a un hilo EHS, GSW y ACS ((acero revestido con aluminio), CCS ((acero revestido con cobre).
6Cables de caucho, cables de minería, cables de soldadura y cables de control.
7Cables concéntricos con conductor de cobre / aluminio / aleación de aluminio 8000s.
P3: ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?
Sí, podríamos ofrecer las muestras gratis.
P4: ¿Se garantiza la calidad de sus productos?
Hemos pasado ISO9001, ISO14001, ISO45001, y todos nuestros productos tienen certificados CE.
P5: ¿En qué mercados trabaja principalmente?
Nuestros productos se han exportado principalmente a África, Oriente Medio, Sudeste Asiático, América del Sur, América Central, América del Norte, Europa, Australia, etc.
P6: ¿Cuál es su plazo de pago?
T/T o L/C
P7: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
Generalmente, es de 3-7 días si los bienes están en stock. o es de 7-30 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.