producto, con estricto control de calidad Alambres y cables fábricas, produciendo alta calidad Alambres y cables productos." />
HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalles del producto
Certificación: ISO9001, CE, SGS TUV
Condiciones de pago y envío
Modelo no.: |
Cable de goma |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
Máquina de soldadura de equipos de construcción |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Impresión: |
Impresión por láser, impresión en caliente, impresión con tinta |
Paquete de transporte: |
Tambor o rollo de madera fuerte |
Especificación: |
con una superficie superior o igual a 300 mm2 |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
8544492100 |
Capacidad de la fuente: |
los 6000km por mes |
El tipo: |
Aislado |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Máquina de soldadura de equipos de calefacción, subterráneos y de construcción |
Material del conductor: |
el cobre |
Material de la cubierta: |
El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe ser objeto |
Material aislante: |
El caucho de silicona |
Muestras: |
US$ 0.01/Pieza 1 Pieza ((Min.Orden) |
Modelo no.: |
Cable de goma |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
Máquina de soldadura de equipos de construcción |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Impresión: |
Impresión por láser, impresión en caliente, impresión con tinta |
Paquete de transporte: |
Tambor o rollo de madera fuerte |
Especificación: |
con una superficie superior o igual a 300 mm2 |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
8544492100 |
Capacidad de la fuente: |
los 6000km por mes |
El tipo: |
Aislado |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Máquina de soldadura de equipos de calefacción, subterráneos y de construcción |
Material del conductor: |
el cobre |
Material de la cubierta: |
El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe ser objeto |
Material aislante: |
El caucho de silicona |
Muestras: |
US$ 0.01/Pieza 1 Pieza ((Min.Orden) |
Punto de trabajo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | UME |
Número de modelo | El cable de caucho H03RN-F H05RN-F H05RRR-F H07RN-F |
Material aislante | El uso de caucho EPDM |
Válvula de tensión | Baja tensión |
Aplicación | Construcción, subterránea, industrial, máquinas de soldadura, equipos de construcción |
Material del conductor | Cubiertas |
El chaqueta | El uso de la goma EPR |
Forma del material | Cables de cobre flexibles |
No. Núcleos | 1Dos, tres... |
Especificación | 10 a 300 mm2 |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Núcleo y tamaño (mm2) | Encallamiento (Número de cadenas / Diámetro de las hebras) | espesor de la funda (mm) | Diámetro total nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
1 por 1.5 | 30 por 0.25 | 0.8 | 6 | 49 |
1 x 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
1x4 | 56 por 0.30 | 1 | 7.6 | 92 |
1x6 | 84 por 0.30 | 1 | 8.3 | 115 |
1x10 | 80 por 0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
1x16 | 126/0 en el juego.40 | 1.2 | 12 | 260 |
1x25 | 196 por 0.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
1x35 | 276 y 0.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
1x50 | - ¿Qué quieres decir?40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
1x70 | 360 por 0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
1x95 | - ¿Qué es eso?50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
1x120 | 608/0. ¿Qué quieres decir?50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
1x150 | 756/0. ¿Qué quieres decir?50 | 2 | 28.3 | 1824 |
1x185 | 925 por 0.50 | 2.2 | 31 | 2202 |
1x240 | 1221/0. ¿Qué quieres decir?50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
1x300 | 1525/0. ¿Qué quieres decir?50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
1x400 | El año 2013/0.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
1x500 | 1769 y 0.60 | 3 | 37.7 | 3495 |
1x630 | 2257/0. ¿Qué quieres decir?60 | 3 | 37.7 | 3495 |
Núcleo y tamaño (mm2) | Encallamiento (Número de cadenas / Diámetro de las hebras) | espesor de la funda (mm) | Diámetro total nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
Dos por uno.0 | 32 por 0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
Dos por uno.5 | 30 por 0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
Dos por dos.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
2 por 4.0 | 56 por 0.30 | 1 | 12.8 | 232 |
2 por 6.0 | 84 por 0.30 | 1 | 14.2 | 297 |
Dos por diez.0 | 80 por 0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
2 por 16.0 | 126/0 en el juego.40 | 1.2 | 23 | 774 |
2 por 25.0 | 196 por 0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
2 por 35.0 | 276 y 0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
Núcleo y tamaño (mm2) | Encallamiento (Número de cadenas / Diámetro de las hebras) | espesor de la funda (mm) | Diámetro total nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
3 por 1.0 | 32 por 0.20 | 0.8 | 9 | 108 |
3 por 1.5 | 30 por 0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
3 por 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
3 por 4.0 | 56 por 0.30 | 1 | 13.7 | 285 |
3 por 6.0 | 84 por 0.30 | 1 | 15.2 | 371 |
3 por 10.0 | 80 por 0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
3 por 16.0 | 126/0 en el juego.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
3 por 25.0 | 196 por 0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
Núcleo y tamaño (mm2) | Encallamiento (Número de cadenas / Diámetro de las hebras) | espesor de la funda (mm) | Diámetro total nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
4 por 1.0 | 32 por 0.20 | 0.8 | 10 | 134 |
4 por 1.5 | 30 por 0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
4 por 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
4 por 4.0 | 56 por 0.30 | 1 | 15.1 | 361 |
4 por 6.0 | 84 por 0.30 | 1 | 16.9 | 480 |
4 por 10.0 | 80 por 0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
4 por 16.0 | 126/0 en el juego.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
4 por 25.0 | 196 por 0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
4 por 35.0 | 276 y 0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
4 por 50.0 | - ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 | 42 | 3635 |
4 por 70.0 | 360 por 0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
4 por 95.0 | - ¿Qué es eso?5 | 1.8 | 55 | 6320 |
Núcleo y tamaño (mm2) | Encallamiento (Número de cadenas / Diámetro de las hebras) | espesor de la funda (mm) | Diámetro total nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
5 por 1.0 | 32 por 0.20 | 0.8 | 11 | 170 |
5 por 1.5 | 30 por 0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
5 por 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
5 por 4.0 | 56 por 0.30 | 1 | 16.9 | 450 |
5 por 6.0 | 84 por 0.30 | 1 | 18.8 | 595 |
5 por 10.0 | 80 por 0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
5 por 16.0 | 126/0 en el juego.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
5 por 25.0 | 196 por 0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
5 por 35.0 | 276 y 0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
Núcleo y tamaño (mm2) | Encallamiento (Número de cadenas / Diámetro de las hebras) | espesor de la funda (mm) | Diámetro total nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
7 por 1.5 | 30 por 0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
7 por 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
12 por 1.5 | 30 por 0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
12 por 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
19 por 1.5 | 30 por 0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
19 por 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
24 x 1. ¿Qué quieres decir?5 | 30 por 0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
24 x 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
27 por 1.5 | 30 por 0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
27 por 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
37 por 1.5 | 30 por 0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
37 por 2.5 | Es 50/0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |
HENAN UME CABLE CO., LTD tiene una estricta política de control de calidad en cada paso desde el pedido hasta el servicio postventa!
Producción: