HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalles del producto
Certificación: ISO9001, CE, SGS TUV
Condiciones de pago y envío
Modelo no.: |
conductor del aac |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
Gastos indirectos |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Paquete de transporte: |
Batería |
Especificación: |
hasta 3500MCM |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
7614900000 |
Capacidad de la fuente: |
500, 000 km por mes |
El tipo: |
Desnudos |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Gastos indirectos |
Material del conductor: |
de aluminio |
Material de la cubierta: |
No hay |
Material aislante: |
Desnudos |
Muestras: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Orden) ∙ Solicitar Samp |
Modelo no.: |
conductor del aac |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
Gastos indirectos |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Paquete de transporte: |
Batería |
Especificación: |
hasta 3500MCM |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
7614900000 |
Capacidad de la fuente: |
500, 000 km por mes |
El tipo: |
Desnudos |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Gastos indirectos |
Material del conductor: |
de aluminio |
Material de la cubierta: |
No hay |
Material aislante: |
Desnudos |
Muestras: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Orden) ∙ Solicitar Samp |
Soluciones únicas para cables y cables - HENAN UME CABLE CO., LTD
Más de 30 años de experiencia en la fabricación de cables y cables y exportación a más de 50 países.
1Aplicaciones
El conductor AAC se ha utilizado ampliamente en líneas de transmisión de energía con varios niveles de voltaje porque tienen buenas características como estructura simple, instalación y mantenimiento convenientes,capacidad de transmisión de gran tamaño de bajo coste.
2Construcción
Estos conductores de aluminio están compuestos por una o varias hebras de alambre de aluminio en función de su uso.
3Las normas
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción.
Código Nombre | En el caso de las Área | No. y Dia. de alambre | Aproximadamente, en general - ¿Qué es eso? | Es una aproximación. Peso | Rompimiento nominal Carga | Max. Resistencia en CC a 20 °C |
En mm2 | No / mm | En el caso de los | En kg/km | KN | En el caso de los vehículos de las categorías A y B | |
10 | 10.0 | 7 y 1.35 | 4.05 | 27.4 | 2.0 | 2.8633 |
16 | 16.0 | 7 y 1.71 | 5.13 | 43.8 | 3.0 | 1.7896 |
25 | 25.0 | 7/2. ¿Qué quieres?13 | 6.39 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 |
40 | 40.0 | 7/2. ¿Qué quieres?70 | 8.10 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 |
63 | 63.0 | 7/3.39 | 10.17 | 172.3 | 10.4 | 0.4545 |
100 | 100.0 | 19 y medio.59 | 12.95 | 274.8 | 17.0 | 0.2877 |
125 | 125.0 | 19 y medio.89 | 14.45 | 343.6 | 21.3 | 0.2302 |
160 | 160.0 | 19 y 3.27 | 16.35 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 |
200 | 200.0 | 19 y 3.66 | 18.30 | 549.7 | 32.0 | 0.1439 |
250 | 250.0 | 19/4.09 | 20.45 | 687.1 | 40.0 | 0.1151 |
315 | 315.0 | 37 y 3.29 | 23.03 | 867.9 | 52.0 | 0.0916 |
400 | 400.0 | 37 y 3.71 | 25.97 | 1102.0 | 64.0 | 0.0721 |
450 | 450.0 | 37 y 3.94 | 27.58 | 1239.8 | 72.0 | 0.0641 |
500 | 500.0 | 37/4. ¿Qué quieres decir?15 | 29.05 | 1377.6 | 80.0 | 0.0577 |
560 | 560.0 | 37/4. ¿Qué quieres decir?39 | 30.73 | 1542.9 | 89.6 | 0.0515 |
630 | 630.0 | 61 y 3 por ciento.63 | 32.67 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 |
710 | 710.0 | 61 y 3 por ciento.85 | 34.65 | 1959.1 | 113.6 | 0.0407 |
800 | 800.0 | 61/4. ¿Qué quieres decir?09 | 36.81 | 2207.4 | 128.0 | 0.0361 |
900 | 900.0 | 61/4. ¿Qué quieres decir?33 | 38.97 | 2483.3 | 144.0 | 0.0321 |
1000 | 1000.0 | 61/4. ¿Qué quieres decir?57 | 41.13 | 2759.2 | 160.0 | 0.0289 |
1120 | 1120.0 | 91 y 3 por ciento.96 | 43.56 | 3093.5 | 179.2 | 0.0258 |
1250 | 1250.0 | 91/4. ¿Qué quieres decir?18 | 45.98 | 3452.6 | 200.0 | 0.0231 |
1400 | 1400.0 | 91/4. ¿Qué quieres decir?43 | 48.73 | 3866.9 | 224.0 | 0.0207 |
1500 | 1500.0 | 91/4. ¿Qué quieres decir?58 | 50.38 | 4143.1 | 240.0 | 0.0193 |
Área | No. y Dia. de alambre | Aproximadamente, en general - ¿Qué es eso? | Es una aproximación. Peso | Rompimiento nominal Carga | Max. Resistencia en CC a 20 °C | |
En el caso de las | En el momento actual | |||||
En mm2 | En mm2 | No / mm | En el caso de los | En kg/km | KN | En el caso de los vehículos de las categorías A y B |
16 | 15.9 | 7 y 1.70 | 5.10 | 43.0 | 2.8 | 1.8022 |
25 | 24.3 | 7/2. ¿Qué quieres?10 | 6.30 | 66.0 | 4.2 | 1.1810 |
35 | 34.4 | 7/2. ¿Qué quieres?50 | 7.50 | 94.0 | 5.8 | 0.8333 |
50 | 49.5 | 7/3.00 | 9.00 | 135.0 | 7.9 | 0.5787 |
50 | 48.4 | 19 y 1.80 | 9.00 | 133.0 | 8.5 | 0.5951 |
70 | 65.8 | 19 y medio.10 | 10.50 | 181.0 | 11.3 | 0.4372 |
95 | 93.3 | 19 y medio.50 | 12.50 | 256.0 | 15.7 | 0.3085 |
120 | 117.0 | 19 y medio.80 | 14.00 | 322.0 | 18.8 | 0.2459 |
150 | 147.1 | 37 y medio.25 | 15.80 | 406.0 | 25.3 | 0.1960 |
185 | 181.6 | 37 y medio.50 | 17.50 | 500.0 | 30.5 | 0.1588 |
240 | 242.5 | 61 y medio.25 | 20.30 | 670.0 | 39.5 | 0.1191 |
300 | 299.4 | 61 y medio.50 | 22.50 | 827.0 | 47.7 | 0.0965 |
400 | 400.1 | 61 y medio.89 | 26.00 | 1104.0 | 60.9 | 0.0722 |
500 | 499.8 | 61 y 3 por ciento.23 | 29.10 | 1379.0 | 74.7 | 0.0578 |
625 | 626.2 | 91 y medio.96 | 32.60 | 1732.0 | 95.3 | 0.0462 |
800 | 802.1 | 91 y 3 por ciento.35 | 36.90 | 2218.0 | 118.4 | 0.0360 |
1000 | 999.7 | 91 y 3 por ciento.74 | 41.10 | 2767.0 | 145.8 | 0.0289 |
Código Nombre | En el caso de las Área | No. y Dia. de alambre | Es una aproximación. En general - ¿Qué es eso? | Es una aproximación. Peso | En el caso de las Se rompe Carga | Max. DC Resistencia a 20 °C |
En mm2 | No / mm | En el caso de los | En kg/km | KN | En el caso de los vehículos de las categorías A y B | |
- ¿ Qué? | 34.4 | 7/2. ¿Qué quieres?50 | 7.50 | 94.3 | 5.7 | 0.8330 |
Leónidas | 41.6 | 7/2. ¿Qué quieres?75 | 8.25 | 113.0 | 6.7 | 0.6890 |
Libra | 49.5 | 7/3.00 | 9.00 | 135.0 | 8.0 | 0.5790 |
El planeta Marte | 77.3 | 7/3.75 | 11.30 | 211.0 | 11.8 | 0.3700 |
Mercurio | 111.0 | 7/4. ¿Qué quieres?50 | 13.50 | 304.0 | 16.9 | 0.2580 |
Luna | 124.0 | 7/4. ¿Qué quieres?75 | 14.30 | 339.0 | 18.9 | 0.2320 |
Neptuno | 158.0 | 19 y 3.25 | 16.30 | 433.0 | 24.7 | 0.1830 |
Orión | 183.0 | 19 y 3.50 | 17.50 | 503.0 | 28.7 | 0.1570 |
Plutón | 210.0 | 19 y 3.75 | 18.80 | 576.0 | 31.9 | 0.1370 |
El planeta Saturno | 262.0 | 37 y 3.00 | 21.00 | 721.0 | 42.2 | 0.1100 |
Sírio | 307.0 | 37 y 3.25 | 22.80 | 845.0 | 48.2 | 0.0940 |
Tauro | 337.0 | 19/4.75 | 23.80 | 924.0 | 51.3 | 0.0857 |
Tritón | 409.0 | 37 y 3.75 | 26.30 | 1120.0 | 62.2 | 0.0706 |
El planeta Urano | 506.0 | 61 y 3 por ciento.25 | 29.30 | 1400.0 | 75.2 | 0.0572 |
- ¿ Por qué? | 587.0 | 61 y 3 por ciento.50 | 31.50 | 1620.0 | 87.3 | 0.0493 |
Vénus | 673.0 | 61 y 3 por ciento.75 | 33.80 | 1860.0 | 97.2 | 0.0429 |
Código Nombre | No. y Dia. de alambre | Aproximadamente, en general - ¿Qué es eso? | En total Área | Es una aproximación. Peso | Rompimiento nominal Carga | Max. Resistencia en CC a 20 °C |
No / mm | En el caso de los | En mm2 | En kg/km | KN | En el caso de los vehículos de las categorías A y B | |
El mosquito | 7/2. ¿Qué quieres?21 | 6.63 | 26.9 | 73.0 | 4.8 | 1.0643 |
El mosquito | 7/2. ¿Qué quieres?59 | 7.77 | 36.9 | 101.0 | 6.3 | 0.7749 |
Las mariquitas | 7/2. ¿Qué quieres?79 | 8.37 | 42.8 | 117.0 | 7.3 | 0.6678 |
Botella azul | 7/3.66 | 10.98 | 73.6 | 201.0 | 11.8 | 0.3880 |
Oídos de oreja | 7/3.78 | 11.34 | 78.6 | 215.0 | 12.6 | 0.3638 |
Salchichas | 7/3.91 | 11.73 | 84.1 | 230.0 | 13.5 | 0.3400 |
- ¿Qué quieres? | 7/4. ¿Qué quieres?17 | 12.51 | 95.6 | 261.0 | 15.3 | 0.2989 |
Escarabajo | 19 y medio.67 | 13.35 | 106.4 | 292.0 | 18.1 | 0.2701 |
Las abejas | 7/4. ¿Qué quieres?90 | 14.70 | 132 | 361.0 | 21.1 | 0.2165 |
Caterpillar | 19 y 3.53 | 17.65 | 185.9 | 511.0 | 29.8 | 0.1546 |
Araña | 19 y 3.99 | 19.95 | 237.6 | 653.0 | 38.0 | 0.1210 |
Las polillas | 19/5. ¿Qué quieres?00 | 25.00 | 373.1 | 1025.0 | 59.7 | 0.0770 |
Drones | 37 y 3.58 | 25.06 | 372.4 | 1027.0 | 59.6 | 0.0774 |
El Maybug | 37/4. ¿Qué quieres decir?09 | 28.63 | 486.1 | 1341.0 | 77.8 | 0.0593 |
Escorpión | 37/4. ¿Qué quieres decir?27 | 29.89 | 529.8 | 1461.0 | 84.8 | 0.0544 |
Cícada | 37/4. ¿Qué quieres decir?65 | 32.55 | 628.3 | 1733.0 | 100.5 | 0.0459 |
Código Nombre | Área nominal | No./ Dia. de alambre | Aproximadamente, en general - ¿Qué es eso? | Es una aproximación. Peso | Rompimiento nominal Carga | Max. Resistencia en CC a 20 °C | |
AWG o MCM | En mm2 | No / mm | En el caso de los | En kg/km | KN | En el caso de los vehículos de las categorías A y B | |
- ¿Qué es? | 6 | 13.3 | 7 y 1.56 | 4.68 | 36.6 | 2.5 | 2.1477 |
Es una rosa. | 4 | 21.1 | 7 y 1.96 | 5.88 | 58.2 | 3.9 | 1.3606 |
- Sí, señor | 2 | 33.6 | 7/2. ¿Qué quieres?47 | 7.41 | 92.6 | 6.0 | 0.8567 |
- ¿ Qué? | 1 | 42.4 | 7/2. ¿Qué quieres?78 | 8.34 | 116.6 | 7.3 | 0.6763 |
Las papas | - ¿Qué quieres decir?0 | 53.5 | 7/3.12 | 9.36 | 147.2 | 8.8 | 0.5369 |
Aster | Dos por cero.0 | 67.4 | 7/3.50 | 10.50 | 185.7 | 11.1 | 0.4267 |
Frutos secos | 3/0. ¿Qué quieres decir?0 | 85.0 | 7/3.93 | 11.79 | 233.9 | 13.5 | 0.3384 |
- ¿Qué es eso? | 4/0. ¿Qué quieres?0 | 107.2 | 7/4. ¿Qué quieres?42 | 13.26 | 295.2 | 17.0 | 0.2675 |
Valeriana | 250.0 | 126.7 | 19 y medio.91 | 14.55 | 348.6 | 20.7 | 0.2274 |
Espinosa | 250.0 | 126.7 | 7/4. ¿Qué quieres?80 | 14.40 | 348.8 | 20.1 | 0.2269 |
El laurel | 266.8 | 135.2 | 19 y 3.01 | 15.05 | 372.2 | 22.1 | 0.2125 |
- No lo sé. | 266.8 | 135.2 | 7/4. ¿Qué quieres?96 | 14.88 | 372.3 | 21.4 | 0.2125 |
Peonía | 300.0 | 152.0 | 19 y 3.19 | 15.95 | 418.3 | 24.3 | 0.1892 |
El tulipán | 336.4 | 170.5 | 19 y 3.38 | 16.90 | 469.5 | 27.3 | 0.1686 |
El narciso | 350.0 | 177.3 | 19 y 3.45 | 17.25 | 487.9 | 28.4 | 0.1618 |
No puede | 397.5 | 201.4 | 19 y 3.67 | 18.35 | 554.9 | 31.6 | 0.1430 |
Envasado de oro | 450.0 | 228.0 | 19 y 3.91 | 19.55 | 627.6 | 35.0 | 0.1260 |
Seringa | 477.0 | 241.7 | 37 y medio.88 | 20.16 | 664.8 | 38.6 | 0.1192 |
Cosmos | 477.0 | 241.7 | 19/4.02 | 20.10 | 664.8 | 37.0 | 0.1192 |
Hyacinto | 500.0 | 253.3 | 37 y medio.95 | 20.65 | 696.8 | 40.5 | 0.1136 |
Zinnia | 500.0 | 253.3 | 19/4.12 | 20.60 | 697.1 | 38.9 | 0.1134 |
- ¿Qué es? | 556.5 | 282.0 | 19/4.35 | 21.75 | 775.8 | 43.3 | 0.1018 |
Histoleo | 556.5 | 282.0 | 37 y 3.12 | 21.84 | 775.7 | 44.3 | 0.1016 |
Meadowsweet | 600.0 | 304.0 | 37 y 3.23 | 22.61 | 836.3 | 47.5 | 0.0948 |
Orquídeas | 636.0 | 322.3 | 37 y 3.33 | 23.31 | 886.9 | 50.4 | 0.0892 |
Heuchera | 650.0 | 329.4 | 37 y 3.37 | 23.59 | 907.4 | 51.7 | 0.0871 |
Bandera de las Naciones Unidas | 700.0 | 354.7 | 61 y medio.72 | 24.48 | 975.8 | 57.1 | 0.0811 |
El nombre de la empresa | 700.0 | 354.7 | 37 y 3.49 | 24.43 | 975.7 | 55.4 | 0.0812 |
Las demás | 715.5 | 362.6 | 61 y medio.75 | 24.75 | 998.5 | 58.4 | 0.0793 |
Violeta | 715.5 | 362.6 | 37 y 3.53 | 24.71 | 998.5 | 56.7 | 0.0794 |
Las aves de corral | 750.0 | 380.0 | 61 y medio.82 | 25.38 | 1046.0 | 60.3 | 0.0754 |
Peluquería | 750.0 | 380.0 | 37 y 3.62 | 25.34 | 1046.0 | 58.6 | 0.0755 |
Cebolla | 795.0 | 402.8 | 61 y medio.90 | 26.10 | 1110.0 | 63.8 | 0.0713 |
Arbutus | 795.0 | 402.8 | 37 y 3.72 | 26.04 | 1109.0 | 61.8 | 0.0715 |
El dragón | 900.0 | 456.0 | 61 y 3 por ciento.09 | 27.81 | 1256.0 | 70.8 | 0.0628 |
Escarabajo de gallo | 900.0 | 456.0 | 37 y 3.96 | 27.72 | 1256.0 | 68.4 | 0.0631 |
La varilla de oro | 954.0 | 483.4 | 61 y 3 por ciento.18 | 28.62 | 1331.0 | 75.0 | 0.0593 |
Magnolia | 954.0 | 483.4 | 37/4. ¿Qué quieres decir?08 | 28.56 | 1331.0 | 72.6 | 0.0594 |
Camelia | 1000.0 | 506.7 | 61 y 3 por ciento.25 | 29.25 | 1394.0 | 78.3 | 0.0568 |
Algodón | 1000.0 | 506.7 | 37/4. ¿Qué quieres decir?18 | 29.26 | 1395.0 | 76.2 | 0.0566 |
Las aguas | 1033.5 | 523.7 | 61 y 3 por ciento.31 | 29.79 | 1442.0 | 81.3 | 0.0547 |
- ¿ Qué? | 1033.5 | 523.7 | 37/4. ¿Qué quieres decir?25 | 29.75 | 1441.0 | 78.8 | 0.0547 |
- ¿Qué es eso? | 1113.0 | 564.0 | 61 y 3 por ciento.43 | 30.87 | 1553.0 | 87.3 | 0.0510 |
Hortelón | 1192.5 | 604.2 | 61 y 3 por ciento.55 | 31.95 | 1662.0 | 93.5 | 0.0476 |
El narciso | 1272.0 | 644.5 | 61 y 3 por ciento.67 | 33.03 | 1774.0 | 98.1 | 0.0445 |
¿ Qué pasa? | 1351.0 | 694.8 | 61 y 3 por ciento.78 | 34.02 | 1884.0 | 104.0 | 0.0420 |
Ciruelo | 1431.0 | 725.1 | 61 y 3 por ciento.89 | 35.01 | 1997.0 | 108.0 | 0.0396 |
Gladiolos | 1510.5 | 765.4 | 61/4. ¿Qué quieres decir?00 | 36.00 | 2108.0 | 114.0 | 0.0375 |
Corazón | 1590.0 | 805.7 | 61/4. ¿Qué quieres decir?10 | 36.90 | 2216.0 | 120.0 | 0.0357 |
Las demás sustancias | 1750.0 | 886.7 | 61/4. ¿Qué quieres decir?30 | 38.70 | 2442.0 | 132.0 | 0.0324 |
El deslizamiento de la vaca | 2000.0 | 1013.0 | 91 y 3 por ciento.77 | 41.47 | 2787.0 | 153.0 | 0.0286 |
Arbusto de sable | 2250.0 | 1140.0 | 91 y 3 por ciento.99 | 43.89 | 3166.0 | 167.0 | 0.0255 |
El lupino | 2500.0 | 1267.0 | 91/4. ¿Qué quieres decir?21 | 46.31 | 3519.0 | 186.0 | 0.0229 |
Las otras especies | 2750.0 | 1393.0 | 91/4. ¿Qué quieres decir?42 | 48.62 | 3872.0 | 205.0 | 0.0208 |
El trillium | 3000.0 | 1520.0 | 127/3. ¿Qué quieres decir?90 | 50.70 | 4226.0 | 223.0 | 0.0193 |
Las demás especies | 3500.0 | 1773.0 | 127/4. ¿Qué quieres decir?22 | 54.86 | 4977.0 | 261.0 | 0.0165 |
En el caso de las Área | En total Área | No/Dia. de alambre | Aproximadamente, en general - ¿Qué es eso? | Es una aproximación. Peso | Rompimiento nominal Carga | Max. Resistencia en CC a 20 °C |
En mm2 | En mm2 | No / mm | En el caso de los | En kg/km | KN | En el caso de los vehículos de las categorías A y B |
35 | 34.4 | 7/2. ¿Qué quieres?50 | 7.50 | 94.0 | 6.0 | 0.8333 |
50 | 49.5 | 7/3.00 | 9.00 | 135.3 | 8.4 | 0.5787 |
70 | 71.3 | 7/3.60 | 10.80 | 194.9 | 11.4 | 0.4019 |
95 | 95.1 | 7/4. ¿Qué quieres?16 | 12.50 | 260.2 | 15.2 | 0.3010 |
120 | 121.2 | 19 y medio.85 | 14.30 | 333.2 | 20.6 | 0.2374 |
150 | 148.1 | 19 y 3.15 | 15.80 | 407.0 | 24.4 | 0.1943 |
185 | 182.8 | 19 y 3.50 | 17.50 | 502.4 | 30.2 | 0.1574 |
210 | 209.9 | 193.75 | 18.80 | 576.8 | 33.6 | 0.1371 |
240 | 238.8 | 19/4.00 | 20.00 | 656.3 | 38.2 | 0.1205 |
300 | 297.6 | 19 y 3.20 | 22.40 | 819.8 | 49.1 | 0.0969 |
500 | 502.9 | 19/4.16 | 29.10 | 1385.5 | 80.5 | 0.0573 |
HENAN UME CABLE CO., LTD tiene una estricta política de control de calidad en cada paso desde el pedido hasta el servicio postventa!
Producción:
P1: ¿Es usted un fabricante?
Sí, somos el fabricante.
P2: ¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestra gama de productos es la siguiente:
1- Cables eléctricos y cables de construcción de PVC.
2. Cables de alimentación aislados de PVC/XLPE hasta 110kv.
3- Cable de conexión aérea/cables ABC.
4Los conductores desnudos, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR / AW, y así sucesivamente.
5. alambre de acero similar a un hilo EHS, GSW y ACS ((acero revestido con aluminio), CCS ((acero revestido con cobre).
6Cables de caucho, cables de minería, cables de soldadura y cables de control.
7Cables concéntricos con conductor de cobre / aluminio / aleación de aluminio 8000s.
P3: ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?
Sí, podríamos ofrecer las muestras gratis.
P4: ¿Se garantiza la calidad de sus productos?
Hemos pasado ISO9001, ISO14001, ISO45001, y todos nuestros productos tienen certificados CE.
P5: ¿En qué mercados trabaja principalmente?
Nuestros productos se han exportado principalmente a África, Oriente Medio, Sudeste Asiático, América del Sur, América Central, América del Norte, Europa, Australia, etc.
P6: ¿Cuál es su plazo de pago?
T/T o L/C
P7: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
Generalmente, es de 3-7 días si los bienes están en stock. o es de 7-30 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.