producto, con estricto control de calidad Conductor de aluminio desnudo fábricas, produciendo alta calidad Conductor de aluminio desnudo productos." />
HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalles del producto
Certificación: ISO9001, CE, SGS TUV
Condiciones de pago y envío
Modelo no.: |
Conductor de ACAR |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
Gastos indirectos |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Paquete de transporte: |
Batería |
Especificación: |
hasta 1520MCM |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
7614900000 |
Capacidad de la fuente: |
500, 000 km por mes |
El tipo: |
Desnudos |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Gastos indirectos |
Material del conductor: |
Aluminio y aleación de aluminio |
Material de la cubierta: |
No hay |
Material aislante: |
Desnudos |
Muestras: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Orden) ∙ Solicitar Samp |
Modelo no.: |
Conductor de ACAR |
Forma del material: |
Cables redondos |
Gama de uso: |
Gastos indirectos |
Marca del producto: |
UME |
Inspección por parte de terceros: |
Aceptado |
Muestra: |
libre |
El color: |
Cliente especificado |
Producción de equipos: |
Aceptado |
Paquete de transporte: |
Batería |
Especificación: |
hasta 1520MCM |
Marca registrada: |
UME |
Origen: |
China. |
Hs Código: |
7614900000 |
Capacidad de la fuente: |
500, 000 km por mes |
El tipo: |
Desnudos |
Tipo de conductor: |
encallados |
Aplicación: |
Gastos indirectos |
Material del conductor: |
Aluminio y aleación de aluminio |
Material de la cubierta: |
No hay |
Material aislante: |
Desnudos |
Muestras: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Orden) ∙ Solicitar Samp |
Soluciones únicas para cables y cables - HENAN UME CABLE CO., LTD
Más de 30 años de experiencia en la fabricación de cables y cables y exportación a más de 50 países.
1Aplicaciones
Se utiliza como cable de transmisión aérea desnudo y como cable de distribución primario y secundario.
2Construcción
Los cables de aluminio 1350-H19, fijados concéntricamente alrededor del núcleo de aleación de aluminio 6201-T81.en algunas construcciones se distribuyen en capas a través de las hebras de aluminio 1350-H19.
3Las normas
La norma ASTM B524 también se aplica.
Tamaño | No. de 1350 - ¿Cómo estás? | No de 6201 - ¿Cómo estás? | Aproximadamente, en general - ¿Qué es eso? | Es una aproximación. Peso | Nombrado Fuerza | Max. Resistencia en CC a 20 °C | |
A.M.G. | En mm2 | No / mm | No / mm | En el caso de los | En kg/km | kgf | En el caso de los vehículos de las categorías A y B |
4 | 21.1 | 4 y 1.96 | 3 y 1.96 | 5.88 | 58.22 | 507.5 | 1.4757 |
2 | 33.63 | 4/2. ¿Qué quieres decir?47 | 3/2. ¿Qué quieres decir?47 | 7.42 | 92.55 | 793.8 | 0.9282 |
1 / 0 | 53.51 | 4/3.12 | 3/3.12 | 9.36 | 147.3 | 1221.9 | 0.5833 |
2/0 | 67.44 | 4/3.50 | 3/3.50 | 10.51 | 185.6 | 1502.5 | 0.4628 |
3/0 | 85.03 | 4/3.93 | 3/3.93 | 11.8 | 234 | 1861.4 | 0.3671 |
195.7 | 99.16 | 4/4. ¿Qué quieres?25 | 3/4. ¿Qué quieres?25 | 12.74 | 272.9 | 2170.9 | 0.3148 |
4/0 | 107.22 | 4/4. ¿Qué quieres?42 | 3/4. ¿Qué quieres?42 | 13.25 | 295.1 | 2347.3 | 0.2911 |
250 | 126.68 | 12 y medio.91 | 7/2. ¿Qué quieres?91 | 14.57 | 348.8 | 2813.8 | 0.2442 |
300 | 152.01 | 12/3. ¿Qué quieres decir?20 | 7/3.20 | 15.96 | 418.6 | 3344 | 0.2035 |
350 | 177.35 | 15/3. ¿Qué quieres decir?45 | 4/3.45 | 17.24 | 488.7 | 3390 | 0.1704 |
350 | 177.35 | 12/3. ¿Qué quieres decir?45 | 7/3.45 | 17.24 | 488.3 | 3816 | 0.1744 |
355 | 179.88 | 12/3. ¿Qué quieres decir?47 | 7/3.47 | 17.36 | 495.3 | 3871 | 0.1720 |
392.5 | 198.88 | 24 horas al día.62 | 13 y 2 por ciento.62 | 18.3 | 547.7 | 4277 | 0.1551 |
400 | 202.68 | 12/3. ¿Qué quieres decir?69 | 7/3.69 | 18.4 | 558.1 | 4318 | 0.1526 |
450 | 228.02 | 12/3. ¿Qué quieres decir?91 | 7/3.91 | 19.54 | 627.8 | 4810 | 0.1357 |
450 | 228.02 | 18 y medio.80 | 19 y medio.80 | 19.61 | 627.3 | 5401 | 0.1387 |
450 | 228.02 | 15/3. ¿Qué quieres decir?91 | 4/3.91 | 19.54 | 628.4 | 4240 | 0.1325 |
465.9 | 236.08 | 12/3. ¿Qué quieres decir?98 | 7/3.98 | 19.89 | 650 | 4980 | 0.1310 |
465.9 | 236.08 | 18 y medio.85 | 19 y medio.85 | 19.95 | 649.5 | 5592 | 0.1339 |
500 | 253.35 | 12/4. ¿Qué quieres decir?12 | 7/4. ¿Qué quieres?12 | 20.6 | 697.6 | 5344 | 0.1221 |
500 | 253.35 | 18 y medio.95 | 19 y medio.95 | 20.7 | 697 | 6001 | 0.1248 |
500 | 253.35 | 30 y medio.95 | 7/2. ¿Qué quieres?95 | 20.7 | 698.3 | 4901 | 0.1189 |
500 | 253.35 | 24 horas al día.95 | 13 y 2 por ciento.95 | 20.7 | 697.7 | 5395 | 0.1218 |
550 | 278.69 | 18 y 3.10 | 19 y 3.10 | 21.68 | 766.7 | 6556 | 0.1135 |
550 | 278.69 | El 15/4.32 | 4/4. ¿Qué quieres?32 | 21.61 | 768 | 5183 | 0.1084 |
600 | 304.02 | 18 y 3.23 | 19 y 3.23 | 22.64 | 836.4 | 7152 | 0.1040 |
600 | 304.02 | 24 horas al día.24 | 13 y 3.24 | 22.64 | 837.2 | 6409 | 0.1015 |
650 | 329.36 | 18 y 3.37 | 19 y 3.37 | 23.57 | 906.1 | 7534 | 0.0960 |
650 | 329.36 | 24 horas al día.37 | 13 y 3.37 | 23.57 | 907 | 6798 | 0.0937 |
700 | 354.7 | 30/3. ¿Qué quieres decir?49 | 7/3.49 | 24.46 | 977.6 | 6680 | 0.0849 |
700 | 354.7 | 18 y 3.49 | 19 y 3.49 | 24.46 | 975.9 | 8114 | 0.0891 |
700 | 354.7 | 24 horas al día.49 | 13 y 3.49 | 24.46 | 976.7 | 7240 | 0.0870 |
739.8 | 374.86 | 18 y 3.59 | 19 y 3.59 | 25.14 | 1031 | 8514 | 0.0844 |
750 | 380.03 | 33 y 3.62 | 4/3.62 | 25.31 | 1048 | 6525 | 0.0783 |
750 | 380.03 | 30/3. ¿Qué quieres decir?62 | 7/3.62 | 25.31 | 1047 | 7056 | 0.0793 |
750 | 380.03 | 18 y 3.62 | 19 y 3.62 | 25.31 | 1046 | 8631 | 0.0832 |
750 | 380.03 | 24 horas al día.62 | 13 y 3.62 | 25.31 | 1046 | 7763 | 0.0812 |
800 | 405.37 | 18 y 3.74 | 19 y 3.74 | 26.14 | 1115 | 9207 | 0.0780 |
800 | 405.37 | 24 horas al día.74 | 13 y 3.74 | 26.14 | 1116 | 8280 | 0.0761 |
850 | 430.7 | 18 y 3.85 | 19 y 3.85 | 26.95 | 1185 | 9711 | 0.0734 |
850 | 430.7 | 24 horas al día.85 | 13 y 3.85 | 26.95 | 1186 | 8706 | 0.0716 |
853.7 | 432.58 | 24 horas al día.86 | 13 y 3.86 | 27.01 | 1191 | 8744 | 0.0713 |
853.7 | 432.58 | 30/3. ¿Qué quieres decir?86 | 7/3.86 | 27.01 | 1192 | 7917 | 0.0696 |
900 | 456.04 | 18 y 3.96 | 19 y 3.96 | 27.7 | 1255 | 10283 | 0.0693 |
900 | 456.04 | 24 horas al día.96 | 13 y 3.96 | 27.73 | 1256 | 9219 | 0.0677 |
900 | 456.04 | 30/3. ¿Qué quieres decir?96 | 7/3.96 | 27.7 | 1257 | 8347 | 0.0661 |
918 | 465.16 | 18 y 4.00 | 19/4.00 | 28 | 1280 | 10488 | 0.0680 |
927.2 | 469.82 | 18 y 4.02 | 19/4.02 | 28.1 | 1293 | 10593 | 0.0673 |
950 | 481.37 | 18 y 4.07 | 19/4.07 | 28.49 | 1324 | 10854 | 0.0657 |
950 | 481.37 | 30/4. ¿Qué quieres?07 | 7/4. ¿Qué quieres?07 | 28.5 | 1327 | 8810 | 0.0626 |
950 | 481.37 | 24 horas al día.07 | 13/4. ¿Qué quieres decir?07 | 28.49 | 1326 | 9731 | 0.0641 |
1000 | 506.71 | 18 y 4.18 | 19/4.18 | 29.23 | 1394 | 11425 | 0.0624 |
1000 | 506.71 | 54/3. ¿Qué quieres decir?25 | 7/3.25 | 29.27 | 1397 | 8890 | 0.0588 |
1000 | 506.71 | 30/4. ¿Qué quieres?18 | 7/4. ¿Qué quieres?18 | 29.23 | 1397 | 9274 | 0.0594 |
1000 | 506.71 | 42/3. ¿Qué quieres decir?25 | 19 y 3.25 | 29.27 | 1396 | 10211 | 0.0605 |
1000 | 506.71 | 33 y 3.25 | 28/3. ¿Qué quieres decir?25 | 29.27 | 1394 | 10981 | 0.0619 |
1024.5 | 519.12 | 30/4. ¿Qué quieres?23 | 7/4. ¿Qué quieres?23 | 29.59 | 1431 | 9501 | 0.0580 |
1024.5 | 519.12 | 18 y 4.23 | 19/4.23 | 29.59 | 1429 | 11707 | 0.0609 |
1024.5 | 519.12 | 24 horas al día.23 | 13/4. ¿Qué quieres decir?23 | 29.59 | 1430 | 10494 | 0.0594 |
1080.6 | 547.55 | 24 horas al día.34 | 13/4. ¿Qué quieres decir?34 | 30.39 | 1508 | 11069 | 0.0563 |
1080.6 | 547.55 | 18 y 4.34 | 19/4.34 | 30.39 | 1506 | 12346 | 0.0578 |
1100 | 557.38 | 24 horas al día.38 | 13/4. ¿Qué quieres decir?38 | 30.66 | 1535 | 11267 | 0.0554 |
1100 | 557.38 | 18 y 4.38 | 19/4.38 | 30.66 | 1533 | 12568 | 0.0567 |
1100 | 557.38 | 30/4. ¿Qué quieres?38 | 7/4. ¿Qué quieres?38 | 30.66 | 1536 | 10201 | 0.0540 |
1100 | 557.38 | 48/3. ¿Qué quieres decir?41 | 13 y 3.41 | 30.7 | 1536 | 10408 | 0.0542 |
1100 | 557.38 | 42/3. ¿Qué quieres decir?41 | 19 y 3.41 | 30.7 | 1535 | 11232 | 0.0550 |
1172 | 593.86 | 18 y 4.52 | 19/4.52 | 31.64 | 1634 | 13390 | 0.0532 |
1198 | 607.04 | 30/4. ¿Qué quieres?57 | 7/4. ¿Qué quieres?57 | 31.99 | 1673 | 11110 | 0.0496 |
1198 | 607.04 | 24 horas al día.57 | 13/4. ¿Qué quieres decir?57 | 31.99 | 1672 | 12271 | 0.0508 |
1200 | 608.05 | 18 y 4.57 | 19/4.57 | 32.02 | 1673 | 13710 | 0.0520 |
1200 | 608.05 | 24 horas al día.57 | 13/4. ¿Qué quieres decir?57 | 32.02 | 1674 | 12292 | 0.0507 |
1200 | 608.05 | 30/4. ¿Qué quieres?57 | 7/4. ¿Qué quieres?57 | 32.02 | 1676 | 11129 | 0.0495 |
1200 | 608.05 | 48/3. ¿Qué quieres decir?56 | 13 y 3.56 | 32.06 | 1676 | 11202 | 0.0497 |
1250 | 633.38 | 30/4. ¿Qué quieres?67 | 7/4. ¿Qué quieres?67 | 32.68 | 1746 | 11592 | 0.0476 |
1250 | 633.38 | 48/3. ¿Qué quieres decir?64 | 13 y 3.64 | 32.72 | 1746 | 11668 | 0.0477 |
1250 | 633.38 | 54/3. ¿Qué quieres decir?64 | 7/3.64 | 32.72 | 1746 | 10933 | 0.0470 |
1250 | 633.38 | 33 y 3.64 | 28/3. ¿Qué quieres decir?64 | 32.72 | 1743 | 13615 | 0.0495 |
1300 | 658.72 | 42/3. ¿Qué quieres decir?71 | 19 y 3.71 | 33.37 | 1814 | 13126 | 0.0466 |
1300 | 658.72 | 18 y 4.76 | 19/4.76 | 33.33 | 1812 | 14853 | 0.0480 |
1300 | 658.72 | 30/4. ¿Qué quieres?76 | 7/4. ¿Qué quieres?76 | 33.33 | 1816 | 12056 | 0.0457 |
1303 | 660.24 | 54/3. ¿Qué quieres decir?04 | 37 y 3.04 | 33.43 | 1818 | 14367 | 0.0471 |
1361.5 | 689.88 | 54/3. ¿Qué quieres decir?79 | 7/3.79 | 34.15 | 1902 | 11908 | 0.0432 |
1400 | 709.39 | 33 y 3.85 | 28/3. ¿Qué quieres decir?85 | 34.63 | 1952 | 15123 | 0.0442 |
1400 | 709.39 | 48/3. ¿Qué quieres decir?85 | 13 y 3.85 | 34.63 | 1955 | 12890 | 0.0426 |
1400 | 709.39 | 42/3. ¿Qué quieres decir?85 | 19 y 3.85 | 34.63 | 1954 | 13976 | 0.0432 |
1400 | 709.39 | 54/3. ¿Qué quieres decir?85 | 7/3.85 | 34.63 | 1956 | 12044 | 0.0420 |
1500 | 760.06 | 33 y 3.98 | 28/3. ¿Qué quieres decir?98 | 35.85 | 2092 | 16203 | 0.0413 |
1500 | 760.06 | 42/3. ¿Qué quieres decir?98 | 19 y 3.98 | 35.85 | 2093 | 14974 | 0.0404 |
1600 | 810.73 | 42 y 4.11 | 19/4.11 | 37.02 | 2233 | 15973 | 0.0378 |
1600 | 810.73 | 54/4. ¿Qué quieres decir?11 | 7/4. ¿Qué quieres?11 | 37.02 | 2235 | 13764 | 0.0368 |
1700 | 861.4 | 42 y 4.24 | 19/4.24 | 38.16 | 2373 | 16971 | 0.0356 |
1700 | 861.4 | 33/4. ¿Qué quieres decir?24 | 28/4. ¿Qué quieres decir?24 | 38.16 | 2371 | 18363 | 0.0364 |
1703 | 862.92 | 42 y 4.24 | 19/4.24 | 38.2 | 2377 | 17001 | 0.0355 |
1800 | 912.07 | 42 y 4.36 | 19/4.36 | 39.27 | 2512 | 17969 | 0.0336 |
1800 | 912.07 | 33/4. ¿Qué quieres decir?36 | 28/4. ¿Qué quieres decir?36 | 39.27 | 2510 | 19701 | 0.0344 |
1900 | 962.74 | 42 y 4.48 | 19/4.48 | 40.34 | 2652 | 18968 | 0.0319 |
2000 | 1013.41 | 42 y 4.60 | 19/4.60 | 41.39 | 2791 | 19966 | 0.0303 |
2250 | 1140.09 | 54/4. ¿Qué quieres decir?00 | 37/4. ¿Qué quieres decir?0 | 43.93 | 3169 | 23572 | 0.0276 |
2493 | 1263.22 | 54/4. ¿Qué quieres decir?20 | 37/4. ¿Qué quieres decir?20 | 46.25 | 3512 | 26118 | 0.0249 |
2500 | 1266.77 | 54/4. ¿Qué quieres decir?21 | 37/4. ¿Qué quieres decir?21 | 46.31 | 3521 | 26191 | 0.0248 |
2750 | 1393.45 | 54/4. ¿Qué quieres decir?42 | 37/4. ¿Qué quieres decir?42 | 48.57 | 3874 | 28811 | 0.0225 |
3000 | 1520.1 | 54/4. ¿Qué quieres decir?61 | 37/4. ¿Qué quieres decir?61 | 50.73 | 4226 | 31430 | 0.0207 |
HENAN UME CABLE CO., LTD tiene una estricta política de control de calidad en cada paso desde el pedido hasta el servicio postventa!
Producción:
P1: ¿Es usted un fabricante?
Sí, somos el fabricante.
P2: ¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestra gama de productos es la siguiente:
1- Cables eléctricos y cables de construcción de PVC.
2. Cables de alimentación aislados de PVC/XLPE hasta 110kv.
3- Cable de conexión aérea/cables ABC.
4Los conductores desnudos, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR / AW, y así sucesivamente.
5. alambre de acero similar a un hilo EHS, GSW y ACS ((acero revestido con aluminio), CCS ((acero revestido con cobre).
6Cables de caucho, cables de minería, cables de soldadura y cables de control.
7Cables concéntricos con conductor de cobre / aluminio / aleación de aluminio 8000s.
P3: ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?
Sí, podríamos ofrecer las muestras gratis.
P4: ¿Se garantiza la calidad de sus productos?
Hemos pasado ISO9001, ISO14001, ISO45001, y todos nuestros productos tienen certificados CE.
P5: ¿En qué mercados trabaja principalmente?
Nuestros productos se han exportado principalmente a África, Oriente Medio, Sudeste Asiático, América del Sur, América Central, América del Norte, Europa, Australia, etc.
P6: ¿Cuál es su plazo de pago?
T/T o L/C
P7: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
Generalmente, es de 3-7 días si los bienes están en stock. o es de 7-30 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.